.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
JUNHO 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 01/06/2025 | Detalhes |
Relatório de duodécimo recebido junho 2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 01/06/2025 | Detalhes |
MAIO 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 01/05/2025 | Detalhes |
Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo maio 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 01/05/2025 | Detalhes |
Relatório de duodécimo recebido maio 2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 01/05/2025 | Detalhes |
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO EXERCÍCIO 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 02/04/2025 | Detalhes |
Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo abril 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 01/04/2025 | Detalhes |
Relatório de duodécimo recebido abril 2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 01/04/2025 | Detalhes |
MARÇO 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 01/03/2025 | Detalhes |
Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo março 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 01/03/2025 | Detalhes |
Relatório de duodécimo recebido março 2025 | 2025 | Não especificado | Março | 01/03/2025 | Detalhes |
FEVEREIRO 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2025 | Detalhes |
Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo fevereiro 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 01/02/2025 | Detalhes |
Relatório de duodécimo recebido fevereiro 2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2025 | Detalhes |
Quadro de cargos, salários e subsídios 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 15/01/2025 | Detalhes |
JANEIRO 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2025 | Detalhes |
Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo janeiro 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 01/01/2025 | Detalhes |
Relatório de duodécimo recebido janeiro 2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2025 | Detalhes |
Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo dezembro 2024 | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
Relatório de duodécimo recebido dezembro 2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria