.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro de cargos, salários e subsídios 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 15/01/2026 | Detalhes |
| DEZEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo dezembro 2025 | 2025 | Não especificado | 1º Trimestre | 01/12/2025 | Detalhes |
| Relatório de duodécimo recebido dezembro 2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| Orçamento da Câmara de Vereadores para o exercício de 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 17/11/2025 | Detalhes |
| NOVEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 01/11/2025 | Detalhes |
| Relatório de duodécimo recebido novembro 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 01/11/2025 | Detalhes |
| Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo novembro 2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 01/11/2025 | Detalhes |
| APROVAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO EXERCÍCIO 2023 | 2025 | Não especificado | 1º Trimestre | 13/10/2025 | Detalhes |
| OUTUBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 01/10/2025 | Detalhes |
| Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo outubro 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 01/10/2025 | Detalhes |
| Relatório de duodécimo recebido outubro 2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 01/10/2025 | Detalhes |
| SETEMBRO 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 01/09/2025 | Detalhes |
| Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 01/09/2025 | Detalhes |
| Relatório de duodécimo recebido setembro 2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 01/09/2025 | Detalhes |
| AGOSTO 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 01/08/2025 | Detalhes |
| Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo agosto 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 01/08/2025 | Detalhes |
| Relatório de duodécimo recebido agosto 2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 01/08/2025 | Detalhes |
| JULHO 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 01/07/2025 | Detalhes |
| Balancetes de despesas completo e por elemento Poder Legislativo julho 2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 01/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria